文書価格(税込み)
| 入院・手術等証明書・診断書(保険会社) | 5,500円 | |
| 死亡証明書・診断書(保険会社) | 5,500円 | |
| 通院証明書(保険会社) | 5,500円 | |
| 診断書(院内所定、診断名に限定的なもの) | 3,300円 | |
| 診断書(院内所定、診断名に加え臨床経過記載を要するもの) | 5,500円 | |
| 診断書 (持ち込み、診断名等に限定的なもの) | 3,300円 | |
| 診断書 (持ち込み、診断名に加え臨床経過記載を要するもの) | 5,500円 | |
| 診断書(保険会社指定) | 8,800円 | |
| 外来主治医意見書 | 自治体の規定による | |
| 身体障害者診断書・意見書# | 13,200円 | |
| 障害年金 診断書# | 13,200円 | |
| 障害年金 受診状況等証明書 | 5,500円 | |
| 傷病手当金支給申請書 | 保険適用(100点) | |
| 診療情報提供書 | 保険適用(250点) | |
| 難病臨床調査個人票(新規・更新) | 6,600円 | |
| 医療機関等証明書 | 3,300円 | |
| 就労可否証明書 | 3,300円 | |
| 自立支援診断書 | 8,800円 | |
| 精神障害者福祉手帳用診断書# | 8,800円 | |
| 健康診断 | 法定健診 ・雇入れ時健康診断 ・定期健康診断 | 12,100円 |
| 上記以外 | 項目に基づき都度決定 | |
| 保険会社からの文書照会 | 他項目に近いものに準じて 額を都度決定 | |
| 診療費明細書 (2枚目以降) | 110円 | |
| 支払証明書 | 1,100円 | |
| 領収証明書(領収書紛失の場合) | 1,000円 | |
| 航空機内への薬剤/針等持込のための証明書※ (当院書式あり) | 3,300円 | |
| 依頼文書郵送代 簡易書留 | 50g以内 | 550円 |
| 50-100g | 570円 | |
| 100-150g | 650円 | |
| 150-250g | 700円 | |
| 250-500g | 860円 | |
| 500-1000g | 1,060円 | |
| 普通郵便郵送代 | 25g以内 | 110円 |
| 50g以内 | 140円 | |
| 50g超 | 実費 | |
| レターパックプラス郵送代 | 600円 | |
| X線画像等のCD作成(1枚分) | 1,100円 | |
# 当院に半年以上、定期的に(2か月に1回程度以上)通院されている方が対象になります。初回、2回目などの受診で記載はできませんのでご了承下さい。
※ 海外渡航の際、いつも常用されている処方薬や、いつも使用されている CPAP 等の医療機器の携帯/機内持ち込みの際に、入国時、税関通過時、荷物検査時等で説明を求められたり、英文の診断書や証明書が求められることがあります。大使館や航空会社へ事前に記載内容や指定フォーマットの有無についてご確認頂いた上、当院へご相談ください。特にフォーマット指定がない場合は当院フォーマットにてご作成いたします。
上記に当てはまらない書類・証明書・診断書に関しては、上記項目に近いものに当てはめて請求させていただきます。
自費項目価格
| 基本診療料ほか | 当院価格(税込み) | 備考 |
|---|---|---|
| 初診料 | 3,000円 | 対面受診、オンライン受診 |
| 再診料 | 1,000円 | 対面受診、オンライン受診 |
| 情報通信料 | 1,000円 | オンライン診療システム利用費用 |
| 各種自費治療関連項目 | 当院価格(税込み) | 備考 |
|---|---|---|
| マンジャロ 2.5mgアテオス | 4,800円/本 | Eli Lilly |
| マンジャロ 5mgアテオス | 6,800円/本 | Eli Lilly |
| マンジャロ 7.5mgアテオス | 9,200円/本 | Eli Lilly |
| マンジャロ 10mgアテオス | 11,500円/本 | Eli Lilly |
| マンジャロ 12.5mgアテオス | 15,000円/本 | Eli Lilly |
| マンジャロ 15mgアテオス | 18,000円/本 | Eli Lilly |
| マンジャロ安全性検査料(血液検査) | 4,800円/本 | |
| マンジャロ配送料(オンライン診療時) | 2,000円 | |
| ザガーロ 0.5mg | 12,000円/箱(30カプセル) | GSK |
下記ワクチン価格には、基本診療料(初診料、再診料)が含まれます。
| ワクチン | 商品名 | 製造販売元 | 当院価格(税込) |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ (注射) | インフルエンザHAワクチン | 各社 | 3,800円 |
| インフルエンザ (点鼻)★★★ | フルミスト | 第一三共 | 8,000円 |
| 新型コロナウイルス | コミナティ | ファイザー | 15,300円 |
| 新型コロナウイルス★ | ヌバキソビッド | タケダ | 16,000円 |
| 日本脳炎★ | エンセバック | 明治製菓ファルマ | 6,000円 |
| ジェービックV | タケダ | 6,000円 | |
| 帯状疱疹不活化 | シングリックス | グラクソ | 22,000円 |
| 帯状疱疹弱毒生★ | 乾燥弱毒性水痘ワクチン | 田辺三菱製薬 | 7,500円 |
| 子宮頸癌9価★ | シルガード9 | MSD | 26,000円 |
| 子宮頸癌4価★ | ガーダシル | MSD | 16,000円 |
| 子宮頸癌2価★ | サーバリックス | グラクソ | 16,000円 |
| 肺炎球菌23価 | ニューモバックス | MSD | 8,000円 |
| 髄膜炎菌 (A/C/Y/W-135)★ | メンクアッドフィ | サノフィ | 25,000円 |
| 破/ジフテリア★ | DTビック | 阪大 | 4,000円 |
| 破/ジフテリア/百日咳♯ | トリビック | 阪大 | 5,000円 |
| 麻疹/風疹(MR)★★ | - | タケダ | 10,000円 |
| 風疹(単独)★ | 乾燥弱毒性風しん | タケダ | 5,800円 |
★ ご希望されるワクチンの確実な確保のために、ご予約をとられる際には必ず4営業日後またはそれ以降(例:金曜日であれば、翌週水曜日またはそれ以降)のご予約をお取りください(システム上当日や翌日の予約枠も取れてしまいますが、その場合、ご来院いただいた際にワクチンが確保されていない可能性がございます)。また、ワクチンがどうしても確保できない場合もございますが、その場合には当院からお電話にてご連絡いたします。
★★ 現在供給困難状況のため入荷の目処が立っておりません。入荷しましたら当院WEBサイトでお知らせいたします。
★★★ 対象は、2歳以上19歳未満の方で、左右それぞれの鼻腔内に0.1mLを1噴霧します(シーズン中1回接種)。
♯ 2025年5月8日現在、全国的に流通が滞っております。接種希望の方は、ウェブ予約の前に、当院在庫につきお電話にてまずご確認くださいますようお願いいたします。
上記にない予防接種をご希望の場合には、まずはお電話かメール(contact@parkeastmed.com)でお問合せください。
相談料金
(本人による健康/医療相談、家族による相談、セカンドオピニオンなど)
| 時間 | 費用(税込み) |
| 15分まで | 12,000円 |
| 30分まで | 24,000円 |
| 45分まで | 36,000円 |
| 60分まで | 48,000円 |